SEKCIA A RADY 11 - 20
28. 4. 2010
,,,
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 3 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| rad č. 11 | |||
| 1 | ? | ||
| 2 | ? | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 4 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| rad č. 12 | |||
| 1 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 2 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 3 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 4 | Ertelová Jozefína | ||
| 5 | Mĺkva Rozália r. Jašúrková | 17.8.1919 | 3.8.1965 |
| 6 | Jokel Pavel | 26.8.1904 | 22.7.1968 |
| 7 | Lilek Juraj | 21.4.1931 | 30.9.1972 |
| 8 | Lileková Mária | 30.8.1937 | |
| 9 | Dorníková Štefánia | ||
| 10 | Krebes Štefan | 27.6.1922 | 22.11.1981 |
| rad č. 13 | |||
| 1 | Kučera Ján | ||
| 2 | Kučerová Hermína r. | ||
| 3 | Petrovič Michal | ||
| 4 | voľné miesto | ||
| 5 | hrdinovia 2 sv. vojny | ||
| 6 | hrdinovia 2 sv. vojny | ||
| 7 | hrdinovia 2 sv. vojny | ||
| 8 | |||
| 9 | Vrchovský Ondrejko | ||
| 10 | Gregor Miroslav | 1955 | 1955 |
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 5 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| 11 | voľné miesto | ||
| 12 | voľné miesto | ||
| rad č. 14 | |||
| 1 | voľné miesto | ||
| 2 | Kuzman Juraj | 9.2.1902 | 15.11.1979 |
| 3 | Kuzmanová Paula | 13.10.1905 | 14.2.1994 |
| 4 | Šrenklová Jolana | 1978 | |
| 5 | Šrenkl Ivan | 1945 | 2005 |
| 6 | Mikula | ? | ? |
| 7 | Mikulová Anna r. | ? | ? |
| 8 | voľné miesto | ||
| 9 | Prčina Štefan | 26.3.1906 | 25.2.1979 |
| 10 | voľné miesto | ||
| rad č. 15 | |||
| 1 | Lukšová Anna | 1921 | ? |
| 2 | Lukšo Pavel | 1912 | 1988 |
| 3 | Lukšo Vojtech | 1941 | ? |
| 4 | Fitzel Josef | ? | ? |
| Fitzel Mária r. Gross | ? | ? | |
| 5 | Gurtler Anton | 1890 | 1953 |
| 6 | Mendel Ladislav | 28.3.1917 | 24.8.1991 |
| 7 | Mendel Agnes r. Haas | 21.9.1921 | 20.2.2001 |
| 8 | Šlencová Mária r. Švandová | 3.3.1905 | 8.6.1905 |
| 9 | Gážik Gustáv | ||
| 10 | ? | ||
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 6 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| 11 | voľné miesto | ||
| rad č. 16 | |||
| 1 | Steinhubel | ||
| 2 | voľné miesto | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | voľné miesto | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | Kuzman Jozef | 1.1.1906 | 27.1.1998 |
| 7 | Kuzman Karoline r. Gross | ||
| 8 | Schwarz Wendelín | ||
| 9 | Schwarzová Anna | ||
| 10 | ? | ||
| 11 | Kuzmanová Genoveva | 1974 | |
| 12 | Fillo Jaroslav | 5.2.1958 | 30.11.1979 |
| 13 | Fillo Dušan | 20.8.1933 | 29.11.1991 |
| 14 | Fillová Mária r. Kuzmanová | 7.11.1932 | |
| rad č. 17 | |||
| 1 | Hromada Gabriel | 24.3.1880 | 5.1.1934 |
| 2 | Greschner Paul | ||
| 3 | ? | ||
| 4 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 5 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 6 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 7 | voľné miesto - detský hrob | ||
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 7 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| rad č. 18 | |||
| 1 | voľné miesto - detský hrob | ||
| 2 | Steinhubel Johann | 1840 | 1923 |
| 3 | ? | ||
| 4 | ? | ||
| 5 | ? | ||
| 6 | ? | ||
| 7 | Richter Johann | 19.4.1910 | 1.6.1977 |
| 8 | Richter Gizela r. Mendel | 13.10.1908 | 23.3.1996 |
| 9 | voľné miesto | ||
| 10 | voľné miesto - | ||
| 11 | voľné miesto - REZ. Smiech | ||
| 12 | Smiech Jurko | 5.11.1962 | 20.8.1981 |
| 13 | voľné miesto | ||
| 14 | voľné miesto | ||
| 15 | voľné miesto | ||
| 16 | voľné miesto | ||
| rad č. 19 | |||
| 1 | Krško Ján | 19.6.1895 | 9.3.1977 |
| 2 | Kršková Paulína r. | 14.1.1915 | |
| 3 | Trgiňa Pavel | 22.11.1916 | 1.1.2000 |
| 4 | Trgiňová Etela r. Hrobárová | 8.11.1925 | 25.3.1988 |
| 5 | Greschner Georg | 9.10.1900 | 9.3.1970 |
| 6 | Greschnerová Júlia r. Gross | 20.8.1902 | 5.10.1994 |
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 8 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| 7 | Chupek Viktor | 20.6.1937 | 3.9.1988 |
| 8 | Chupeková Ľudmila r. Kohútová | 26.4.1938 | |
| 9 | Lichner Josef | 1842 | 1887 |
| Kames Johanna | 1850 | ||
| 10 | Šottník Ľudovít | 5.3.1919 | 12.7.1992 |
| 11 | Šottník Milan | 6.6.1947 | 10.6.1972 |
| 12 | ? | ||
| 13 | voľné miesto- REZERV.poliaková | ||
| 14 | voľné miesto | ||
| rad č. 20 | |||
| 1 | Kubinec Jozef | 21.5.1945 | 30.6.1955 |
| Kubinec Peter | 16.1.1914 | 27.8.1982 | |
| 2 | Kubincová Veronika | 14.9.1919 | 7.5.1997 |
| 3 | ? | ||
| 4 | Steinhubel Johann | 4.2.1869 | 24.4.1948 |
| 5 | Steinhubel Anna r. Greschner | 23.8.1878 | 14.7.1937 |
| 6 | Polevka Ladislav | 15.5.1919 | 1.2.1981 |
| 7 | Polevková Vilma r. Lichner | 13.5.1921 | |
| 8 | voľné miesto | ||
| 9 | Herbrik Pavol | 25.10.1906 | 11.1.1986 |
| 10 | Herbríková Helena r. Lenková | 7.1.1923 | |
| 11 | Lenková Anna r. | 8.12.1895 | 6.6.1989 |
| 12 | Vrchovský Ján | 12.3.1920 | 1.11.1986 |
| 13 | Vrchovská Edita r. Hundáková | 16.6.1921 | |
| 14 | voľné miesto | ||
| pohrebisko: Tužina - sekcia "A" | 9 | ||
| HRČ | Priezvisko,meno | Dátum | Dátum |
| zosnulého | narodenia | úmrtia | |
| 15 | Kohút Georg | 22.4.1873 | 24.6.1937 |
| Kohút Wilhelm | 11.3.1910 | 7.8.1941 | |
| 16 | Kohútová Mária r. Gchon | 19.3.1923 | |
| Gchon Mária | 21.3.1879 | 20.3.1924 | |

